ºÐ·ù | ±âº»Ç׸ñ | ±Ý¾× | |
---|---|---|---|
ÇÊ·¯¡Ú | 1¾ÚÇà | 100,000 | |
º¸Å彺¡Ú | À̸¶ | 30,000 | |
¹Ì°£ | 30,000 | ||
´«°¡ | 30,000 | ||
»ç°¢ÅÎ | 40,000 | ||
ºñ¸¸¾àó¹æ | 1ÁÖ | 10,000 | |
2ÁÖ | 15,000 | ||
3ÁÖ | 20,000 | ||
4ÁÖ | 25,000 | ||
1ȸ°¡°Ý¡Ú | Áö¹æºÐÇØÁÖ»ç 1ºÎÀ§ | 10,000 | |
Ä«º¹½ÃÅ×¶óÇÇ 1ºÎÀ§ | 20,000 | ||
HPL 1ºÎÀ§ | 150,000 | ||
10ȸ ÆÐŰÁö¡Ú | Áö¹æºÐÇØÁÖ»ç1ºÎÀ§ + Ä«º¹½ÃÅ×¶óÇÇ1ºÎÀ§ | 200,000 | |
Áö¹æºÐÇØÁÖ»ç 3ºÎÀ§ | 200,000 | ||
Áö¹æºÐÇØÁÖ»ç2ºÎÀ§ + Ä«º¹½ÃÅ×¶óÇÇ1ºÎÀ§ | 300,000 | ||
Ä«º¹½ÃÅ×¶óÇÇ 2ºÎÀ§ | 300,000 | ||
Áö¹æºÐÇØÁÖ»ç2ºÎÀ§ + Ä«º¹½ÃÅ×¶óÇÇ2ºÎÀ§ | 400,000 | ||
4ÁÖ ¹«Á¦ÇÑÆÐŰÁö¡Ú |
Áö¹æºÐÇØÁÖ»ç 1ºÎÀ§ | 200,000 | |
Áö¹æºÐÇØÁÖ»ç 2ºÎÀ§ | 300,000 | ||
Ä«º¹½ÃÅ×¶óÇÇ 1ºÎÀ§ | 250,000 | ||
Ä«º¹½ÃÅ×¶óÇÇ 2ºÎÀ§ | 350,000 | ||
HPL 4ȸ + ¸®Æ÷´ý(ÃÊÀ½ÆÄÁö¹æÀ¶Çؼú) 4ȸ | 400,000 | ||
À±°ûÇǺνüú¡Ú | ÀÌÁßÅÎÁÖ»ç | 150,000 | |
½ºÅ²º¸Å彺 (¼ö¸é¸¶Ãë½Ã 5¸¸¿ø º°µµ) | 200,000 | ||
À±°ûÁÖ»çA (ÀÌÁßÅÎÁÖ»ç + ÅζóÀÎ ½ºÅ²º¸Å彺) | 200,000 | ||
À±°ûÁÖ»çB (ÀÌÁßÅÎÁÖ»ç + ÅζóÀÎ ½ºÅ²º¸Å彺 + Åκ¸Å彺) | 250,000 | ||
¹Ì°£ÁÖ¸§ÇÊ·¯ + ¹Ì°£º¸Å彺 | 150,000 | ||
À̸¶ÁÖ¸§ÇÊ·¯ + À̸¶º¸Å彺 | 200,000 | ||
ÃÊÀ½ÆÄ ¹× ºÎÀΰú°ËÁø ºñ¿ë |
ÀڱðæºÎ¾Ï ¾×»ó¼¼Æ÷Áø°Ë»ç | 40,000 | |
ÀڱðæºÎ¾Ï ¼¼Æ÷Áø°Ë»ç | 25,000 | ||
ÀڱðæºÎÈ®´ë°æ°Ë»ç | 35,000 | ||
Á¶Á÷°Ë»ç½Ã ÀڱðæºÎ È®´ë°æ°Ë»ç | 50,000 | ||
ÀÎÀ¯µÎÁ¾¹ÙÀÌ·¯½º°Ë»ç | 80,000 | ||
ÀӽŹÝÀÀ°Ë»ç(¼Òº¯) | 10,000 | ||
ÀӽŹÝÀÀ°Ë»ç(Ç÷¾×) | 30,000 | ||
CA125 | 25,000 | ||
CA19-9 | 25,000 | ||
dzÁøÇ×ü 1g G,M | (°¢°¢)25,000 | ||
A, B, C Çü°£¿°Ç×ü | (°¢°¢)25,000 | ||
ÀÔüÃÊÀ½ÆÄ 12ÁÖ | 40,000 | ||
ÀÔüÃÊÀ½ÆÄ 24ÁÖ | 90,000 | ||
ÀÚ±ÃÈ®´ë°æ | 35,000 | ||
À¯µµÃÊÀ½ÆÄ | 150,000 | ||
󹿷á | ÇÇÀÓ󹿷á (¾ß°£ 2¸¸¿ø) | 17,000 | |
¼öÀ¯¾ïÁ¦Ã³¹æ·á | 17,000 | ||
ºñ¸¸Ã³¹æ·á(1ÁÖ) | 10,000 | ||
¹®¼ºñ | Áø´Ü¼ (Ãß°¡ 1Àå´ç õ¿ø) | 20,000 | |
¿µ¹®ÀϹÝÁø´Ü¼ | 20,000 | ||
Â÷Æ®º¹»ç 1Àå´ç(5Àå ÀÌ»óÀº Àå´ç 100¿ø) | 1,000 | ||
Åë¿øÈ®Àμ (Áø´ÜÄÚµå¸í ¾øÀ½) | 3,000 | ||
Áø·áÈ®Àμ (Áø´ÜÄÚµå¸í ¾øÀ½) | 3,000 | ||
CDº¹»ç | 10,000 | ||
¿¹¹æÁ¢Á¾ºñ | ÀڱðæºÎ¾Ï ¿¹¹æ¹é½Å | °¡´Ù½Ç 4°¡ | 180,000 |
°¡´Ù½Ç 9°¡ | 210,000 | ||
¼¹Ù¸¯½º | 150,000 | ||
dzÁø¿¹¹æ¹é½Å | 30,000 | ||
BÇü°£¿°¿¹¹æ¹é½Å | 30,000 | ||
AÇü°£¿°¿¹¹æ¹é½Å | 80,000 | ||
ÆÄ»ódz¿¹¹æ¹é½Å(TDAP) | 50,000 | ||
ÇÇÀÓ | ¹Ì·¹³ª | 350,000 | |
Á¦À̵𽺠| 280,000 | ||
ÀÓÇöó³í | 350,000 | ||
Ä«Àϸ®³ª | 400,000 | ||
ÀϹݷçÇÁ (ÃÊÀ½ÆÄºñ Æ÷ÇÔ) | 150,000 | ||
¹Ì¼ÒÄý ¿þµù°ËÁø (½ÅºÎ) |
±âº»Ç÷¾×°Ë»ç (ºóÇ÷°Ë»ç,°£±â´É°Ë»ç,½ÅÀå±â´É°Ë»ç,Ç÷´ç°Ë»ç,°©»ó¼±±â´É°Ë»ç,¸Åµ¶Ç÷û°Ë»ç,AIDS,A,BÇü°£¿°Ç×ü°Ë»ç,dzÁøÇ×ü°Ë»ç,Ç÷¾×Çü°Ë»ç,¼Òº¯°Ë»ç) | ±âº»Çü (ÀڱðæºÎ¾Ï¼¼Æ÷Áø°Ë»ç,ÀڱðæºÎÈ®´ë°æ°Ë»ç,ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç,ÀϹݳð˻ç,ü¼ººÐºÐ¼®) | 300,000 |
°í±ÞÇü (±âº»Çü + HPV, 6Á¾ ¼ºº´°Ë»ç(STD7A)) | 400,000 | ||
¼º°æÇè ¾ø´ÂºÐ (±âº»Ç÷¾×°Ë»ç + ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç + ü¼ººÐºÐ¼®) | 250,000 | ||
¹Ì¼ÒÄý ¿þµù°ËÁø (½Å¶û) |
ºóÇ÷°Ë»ç, °£±â´É°Ë»ç, ½ÅÀå±â´É°Ë»ç, Ç÷´ç°Ë»ç, °©»ó¼±±â´É°Ë»ç, ¸Åµ¶Ç÷û°Ë»ç, AIDS, A,BÇü°£¿°Ç×ü°Ë»ç, dzÁøÇ×ü°Ë»ç, Ç÷¾×Çü°Ë»ç, ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ, Áß¼ºÁö¹æ, ¼Òº¯°Ë»ç, 8Á¾¼ºº´°Ë»ç | 250,000 | |
Áö¹æºÐÇØÁÖ»ç ÆÐŰÁö |
Áö¹æºÐÇØÁÖ»ç 1ȸ | 10,000 | |
Áö¹æºÐÇØÁÖ»ç 10ȸ + ¾àó¹æ | 80,000 | ||
Áö¹æºÐÇØÁÖ»ç 20ȸ + ¾àó¹æ | 150,000 | ||
Áö¹æºÐÇØÁÖ»ç 30ȸ + ¾àó¹æ | 200,000 | ||
¼ÒÀ½¼ø ¼ºÇü | ÇÑÂÊ | 600,000 | |
¾çÂÊ | 1,000,000 |